服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):513-405-10E
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
三豐mitutoyo杠桿千分表513-405E◆三豐杠桿表 可方便的測(cè)量普通千分表難以測(cè)量的狹窄或深的位置。◆三豐杠桿表 三豐有的*結(jié)構(gòu)指針平滑運(yùn)動(dòng)。◆三豐杠桿表 硬質(zhì)外框架具有高的硬度并且經(jīng)久耐用。◆三豐杠桿表 防磁性指針和測(cè)針可在磁性環(huán)境中可靠使用。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 |
性能參數(shù)和訂貨貨號(hào):
刻度 | 基本套裝 | 整套 | 范圍 | 度 | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 測(cè)力 | 測(cè)針長(zhǎng)度 |
0.01mm | 513-424E | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-414E | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N or less | 36.8 |
0.01mm | 513-466E | — | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-404E | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-474E* | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-464E | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-415E | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 |
0.01mm | 513-426E | 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N or less | 22.3 | |
0.002mm | 513-405E | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-465E | — | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-425E | — | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N or less | 14.7 |
0.001mm | 513-401E | — | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N or less | 12.8 |
0.01mm | 513-444E | 513-444T | 1.6mm | 10μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.002mm | 513-445E | 513-445T | 0.4mm | 5μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
三豐mitutoyo杠桿千分表513-405E
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com